売買物件Sale
北小金(平賀)戸建て【専任】
【 中古 一戸建て 】北小金駅から徒歩9分、情緒あふれる本土寺隣接している一戸建てとなります
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り | 
|---|---|---|---|---|---|
1380万円  | 常磐緩行線「北小金駅」 徒歩 9分  | 松戸市平賀 | 土地/105.30㎡ 建物/81.95㎡  | 1986年11月 | 3 LDK | 
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 北小金(平賀)戸建て【専任】  | 
|---|
| 交通機関 | 常磐緩行線「北小金駅」 徒歩 9分  | 
|---|
| 所在地 | 松戸市平賀  | 
|---|
| 間取り | 3 LDK | 
|---|
| 土地権利 | 所有権 | 
|---|
| 建築確認番号 | 第建54号(昭和61年7月21日)  | 
|---|
| 土地面積 | 105.30㎡  | 
|---|
| 私道負担面積 | 26.20㎡ | 
|---|
| 建物面積 | 81.95㎡  | 
|---|
| 建物構造 | 木造 | 
|---|
| 階 / 階数 | 2  | 
|---|
| 築年月 | 1986年11月  | 
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
|---|
| 建ぺい率 | 50%  | 
|---|
| 容積率 | 100%  | 
|---|
| 接道 | 
  | 
|---|
| 地目 | 宅地 | 
|---|
| 現況 | 空 | 
|---|
| 引渡し | 即時 | 
|---|
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | 
|---|
| 備考 | 本物件の建築当時は60番19(敷地延長部分の26.20㎡)と本地の60番15(79.10㎡)の計105.30㎡を敷地面積として合法的に建築確認および完了検査を取得済みです。経緯不明ですが昭和62年2月2日に松戸市より敷地延長部分を含めて公道認定(42条1項1号)されたことにより、敷地延長部分を再建築時の建物敷地から除外されることにより、60番15(79.10㎡)の部分だけが建物敷地面積として有効となるため、現況の建物は建ぺい率/容積率において面積がオ―バーしていることになっています。                   (建ぺい率限度=79.10㎡×50%=39.55㎡(超過1.94㎡)                (容積率限度=79.10㎡×100%=79.10㎡(超過2.85㎡) | 
|---|
| 取引態様 | 専任 | 
|---|
| 情報登録日 | 2025年11月03日 | 
|---|
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 
|---|


















